12.3 Hmatník

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Nasleduje cvičenie podobné prvému, s tým rozdielom, že začíname na najtenšej strune.

Ukazovák ľavej ruky položím na najtenšiu strunu „e” a prvý pražec. Následne brnknem brnkátkom na túto strunu smerom zhora nadol. Pokračujem ukazovákom na druhý pražec a znova brnknem na strunu „e”. Týmto spôsobom sa dostanem až na dvanásty pražec. Nasleduje struna „B” a podobne posúvam ukazovák po jednotlivých pražcoch, to znamená, od prvého po dvanásty. Takto prejdem všetky struny a všetky pražce. Najskôr trénuj bez metronómu a potom s ním. Cieľom je dosiahnuť tempo 60 úderov za minútu.

e | - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

 

e | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

 

e | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

 

e | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

 

e   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

 

e | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - |