12.4 Hmatník

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

V tomto cvičení začíname na dvanástom pražci a najtenšej strune.

Ukazovák ľavej ruky položím na najtenšiu strunu „e” a dvanásty pražec. Následne brnknem brnkátkom na túto strunu smerom zhora nadol. Pokračujem ukazovákom na jedenásty pražec a znova brnknem na strunu „e”. Týmto spôsobom sa dostanem až na prvý pražec. Nasleduje struna „B” a rovnakým spôsobom posúvam ukazovák po jednotlivých pražcoch, to znamená, od dvanásteho po prvý. Takto prejdem všetky struny a všetky pražce. Najskôr trénuj bez metronómu a potom s ním. Cieľ zostáva rovnaký, t. j. tempo 60 úderov za minútu.

e | - - 12 - - 11 - - 10 - - 9 - - 8 - - 7 - - 6 - - 5 - - 4 - - 3 - - 2 - - 1 - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

 

e | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - 12 - - 11 - - 10 - - 9 - - 8 - - 7 - - 6 - - 5 - - 4 - - 3 - - 2 - - 1 - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

 

e | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - 12 - - 11 - - 10 - - 9 - - 8 - - 7 - - 6 - - 5 - - 4 - - 3 - - 2 - - 1 - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

 

e | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 12 - - 11 - - 10 - - 9 - - 8 - - 7 - - 6 - - 5 - - 4 - - 3 - - 2 - - 1 - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

 

e | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - 12 - - 11 - - 10 - - 9 - - 8 - - 7 - - 6 - - 5 - - 4 - - 3 - - 2 - - 1 - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

 

e | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - 12 - - 11 - - 10 - - 9 - - 8 - - 7 - - 6 - - 5 - - 4 - - 3 - - 2 - - 1 - - |